More than 160 track and field athletes participated in the annual Cayman Athletics National Championships hosted on 27-28 June.
Organised by Cayman Athletics, the sports’ governing body, the championship at the Truman Bodden Sports Complex provided a crucial platform for athletes to showcase their hard work and dedication.
Track and field participants hailed from Hy-Tech Tigers Track Club, Mustang Track Club, Vision Academy 345, Speed Athletics Track Club and FALCON Athletics.
Delroy Murray, president of Cayman Athletics, previously highlighted that the primary objective for participants in the track and field event is to clinch national champion titles and for senior athletes to achieve World Athletics qualification standards for the World Championships in Tokyo, Japan, scheduled for 13-21 Sept.
Track and field results from the Cayman Athletics National Championships:
| Relay | ||
| Mixed 4x100m (under 13) | Hy-Tech Tigers Track Club | 54.69 |
| Mixed 4x100m (under 15) | Hy-Tech Tigers Track Club | 52.67 |
| Mixed 4x100m (under 17) | Speed Athletics Track Club | 51.55 |
| Mixed 4x400m (open) | Falcon Athletics Track Club | 4:19.20 |
| Boys 100m | |||
| U20 and open | Davonte Howell | Mustang Track Club | 10.33 |
| Under 11 | Ahmari Myers-Willams | Mustang Track Club | 15.07 |
| Under 13 | Isaac Wight | Mustang Track Club | 12.41 |
| Under 15 | Nathan Ashman | Mustang Track Club | 12.22 |
| Under 17 | Jayden Mendoza | Mustang Track Club | 11.55 |
| Under 7 | Asher Ogbe | Mustang Track Club | 19.03 |
| Under 9 | Amari Johnson | Speed Athletics Track Club | 15.88 |
| 19&U U20 and open | Aljadis Abril | Mustang Track Club | 11.48 |
| 20+ U20 and open | Davonte Howell | Mustang Track Club | 10.33 |
| Girls 100m | |||
| Under 7 | Jheneque Khan | Mustang Track Club | 23.48 |
| Under 9 | Skye Williams | Speed Athletics Track Club | 16.31 |
| Under 11 | Natanalia Rankin | Mustang Track Club | 14.88 |
| Under 13 | Aimee Stephens | Unattached | 12.90 |
| Under 15 | Gabrielle Cooke | Hy-Tech Tigers Track Club | 12.44 |
| Under 17 | Daquana Howell | Mustang Track Club | 12.28 |
| Under 20 | Abigail Campbell | Speed Athletics Track Club | 12.74 |
| Boys 110m Hurdles (Open) | ||
| Rasheem Brown | Unattached | 14.11 |
| Boys 200m | |||
| Under 7 | Asher Ogbe | Mustang Track Club | 41.65 |
| Under 9 | Amari Johnson | Speed Athletics Track Club | 32.32 |
| Under 11 | John James McDonough | Vision Academy 345 | 30.22 |
| Under 13 | Isaac Wight | Mustang Track Club | 24.89 |
| Under 15 | Nathan Ashman | Mustang Track Club | 24.65 |
| Under 17 | Jayden Mendoza | Mustang Track Club | 22.97 |
| 19&U U20 and open | Jakob Ebanks | Speed Athletics Track Club | 22.33 |
| 20+ U20 and open | Robert Ibeh | Unattached | 24.56 |
| U20 and open | Jakob Ebanks | Speed Athletics Track Club | 22.33 |
| Girls 200m | |||
| Under 7 | Jheneque Khan | Mustang Track Club | 49.49 |
| Under 9 | Skye Williams | Speed Athletics Track Club | 32.94 |
| Under 11 | Denae Williams | Falcon Athletics Track Club | 30.14 |
| Under 13 | Victoria King | Mustang Track Club | 27.67 |
| Under 15 | Daniqua Howell | Mustang Track Club | 25.78 |
| Under 17 | Daquana Howell | Mustang Track Club | 24.70 |
| Under 20 | Abigail Campbell | Speed Athletics Track Club | 25.96 |
| Boys 400m | |||
| Under 11 | Leo Keys | Mustang Track Club | 1:17.26 |
| Under 13 | Annando Salmon | Hy-Tech Tigers Track Club | 59.18 |
| Under 15 | Matthew Henry Jr | Vision Academy 345 | 57.35 |
| Under 17 | Jah’Mauri Watkis | Vision Academy 345 | 51.77 |
| Under 20 | Jakob Ebanks | Speed Athletics Track Club | 52.37 |
| Open | James Crooks | Speed Athletics Track Club | 53.55 |
| Girls 400m | |||
| Under 11 | Valentina Rodriguez | Speed Athletics Track Club | 1:18.97 |
| Under 13 | Celona Palmer | Mustang Track Club | 1:08.11 |
| Under 15 | Kerikea Edwards | Hy-Tech Tigers Track Club | 1:03.92 |
| Under 17 | Alyssa Burton | Speed Athletics Track Club | 1:02.89 |
| Under 20 | Ava Brown | Speed Athletics Track Club | 1:03.18 |
| Girls 400m Hurdles | |||
| Under 20 | Rahnia Beech | Vision Academy 345 | 1:10.11 |
| Boys 800m | |||
| Under 13 | Michael Smith | Speed Athletics Track Club | 2:40.86 |
| Under 15 | Kylen Mclean | Mustang Track Club | 2:23.67 |
| Under 20 | Arion Wright | Vision Academy 345 | 2:31.44 |
| Open | James Crooks | Speed Athletics Track Club | 2:09.06 |
| Girls 800m | |||
| Under 13 | Una Walker | Speed Athletics Track Club | 2:34.34 |
| Under 15 | Carianne Lavine | Mustang Track Club | 2:52.62 |
| Under 17 | Saige Smith | Mustang Track Club | 3:00.13 |
| Boys 1500m | |||
| Under 13 | Michael Smith | Speed Athletics Track Club | 5:16.82 |
| Under 15 | Kylen Mclean | Mustang Track Club | 5:25.34 |
| Open | James Crooks | Speed Athletics Track Club | 4:31.86 |
| Girls 1500m | |||
| Under 13 | Una Walker | Speed Athletics Track Club | 5:16.85 |
| Under 15 | Amelia Marriott | Speed Athletics Track Club | 5:51.99 |
| Under 17 | Imogen Strand | Speed Athletics Track Club | 6:04.63 |
| Girls 3000m | |||
| Under 17 | Imogen Strand | Speed Athletics Track Club | 14:11.80 |
| Boys Discus Throw | |||
| Open | Leroy Malcolm | Hy-Tech Tigers Track Club | 32.80m |
| Girls Discus Throw | |||
| Under 17 | Kaliah Haye | Falcon Athletics Track Club | 41.62m |
| Boys High Jump | |||
| Under 13 | Aiden Wilson | Mustang Track Club | 1.35m |
| Under 15 | Oshawney Johnson | Hy-Tech Tigers Track Club | 1.40m |
| Under 17 | Dwight Hewitt | Vision Academy 345 | 1.80m |
| Under 20 | Andrew Stone | Mustang Track Club | 1.90m |
| Open | TY Goddard | Mustang Track Club | 1.60m |
| Girls High Jump | |||
| Under 13 | Jacquelyn Douglas | Hy-Tech Tigers Track Club | 1.25m |
| Under 15 | Giavanna Henry | Falcon Athletics Track Club | 1.45m |
| Boys Javelin Throw | |||
| Under 17 | Cardiff Robinson | Vision Academy 345 | 12.53m |
| Under 20 | Johnwayne Barrett | Mustang Track Club | 41.13m |
| Open | Leroy Malcolm | Hy-Tech Tigers Track Club | 39.74m |
| Girls Javelin Throw | |||
| Under 17 | Gabriella Linton | Falcon Athletics Track Club | 26.65m |
| Boys Long Jump | |||
| Under 13 | Nathaniel Haye | Falcon Athletics Track Club | 4.88m |
| Under 15 | Krishmar Santokie | Hy-Tech Tigers Track Club | 5.21m |
| Under 17 | Drewshawn Welch | Mustang Track Club | 5.59m |
| Under 20 | Andrew Stone | Mustang Track Club | 7.60m |
| Girls Long Jump | |||
| Under 13 | Elizabeth Myles Douglas | Vision Academy 345 | 4.39m |
| Under 15 | Isabella Barnett | Falcon Athletics Track Club | 4.93m |
| Under 17 | Delora Johnson | Vision Academy 345 | 5.62m |
| Under 20 | Kiyanna Quinland | Falcon Athletics Track Club | 4.85m |
| Boys Shot Put | |||
| Under 13 | Cardiff Robinson | Vision Academy 345 | 5.56m |
| Under 15 | Addae Robinson | Falcon Athletics Track Club | 10.19m |
| Under 17 | Nathaniel Fraser | Hy-Tech Tigers Track Club | 8.98m |
| Under 20 | Shevon Campbell | Mustang Track Club | 9.55m |
| Open | Leroy Malcolm | Hy-Tech Tigers Track Club | 11.73m |
| Girls Shot Put | |||
| Under 15 | Rachel Graham | Mustang Track Club | 9.86m |
| Under 17 | Gabriella Linton | Falcon Athletics Track Club | 14.19m |
| Under 20 | Deandre Bigby | Mustang Track Club | 11.37m |
